Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Vide P-08/09

Följ

P-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Vide
Innebandy
P-08/09
Tabell
Lag M V O F P
1 Storvreta IBK P08 lätt 17 13 2 2 41
2 FBC Uppsala P08 17 13 2 2 41
3 Midas IBK P08 17 12 3 2 39
4 IK Sirius FBC P08-Svart 17 12 3 2 39
5 Rosersberg Arlanda IBK P08 17 8 3 6 27
6 Hagunda IF P08/09 (Röd Div7) 17 8 2 7 26
7 Stenhagens KK P07/08 Svart 17 8 1 8 25
8 Vaksala SK P 2008 17 7 1 9 22
9 SK Vide P08 17 6 3 8 21
10 Enköpings IBK P08 17 7 0 10 21
11 Alunda IBF P08 17 7 0 10 21
12 IBK Östhammar P06-08 17 2 2 13 8
13 Wåhla IBK P07-08 17 2 2 13 8
14 VÅSC P07-09 16 2 0 14 6
15 Almunge IK P08/09 Röd 3 0 0 0 0 0
16 Bortalag meddelas i januari 0 0 0 0 0
17 Bålsta FBC FP08 0 0 0 0 0
18 Rasbo IK P08/09 0 0 0 0 0
19 Väddö IF P07 0 0 0 0 0
20 VÅSC P05-07 1 0 0 1 0

Match

FBC Uppsala P08

6 - 3
IFU Arena - Upplands Energi
29 oktober 2022
16:45

SK Vide P08

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albert Björnemo 1 0 0 0 0
Albin Eskhult 1 0 0 0 0
Anton Karlsson 1 0 0 0 0
Daniel Åström 1 0 0 0 0
Edvin Linderson 1 0 0 0 0
Elias Andersson 1 0 0 0 0
Ludvig Wuolle 1 0 0 0 0
Lukas Wirfors 1 0 0 0 0
Melwin Lindholm 1 0 0 0 0
Mille Edwall 1 0 0 0 0
Oliver Skommevik 1 0 0 0 0
Valter Engdahl 1 0 0 0 0
Vincent Agrell 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng